Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamübersicht:  FC Augsburg
Trainer: Manuel Baum
Spieltag 14
Navigation Karten für Trainer |  Betreuer    GK: 3  |  2     GRK: 0  |  0    RK: 0  |  0 Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren
Borussia Dortmund Teamergebnis:   17 1  |  0   2   4   7   1  40   1   0  43   Liga-Einsatzbilanz
SV Werder Bremen Spieler Tore EM | VEM Joker MWG 0,042 ET   GK GRK RK Ges. [EW] Spzt. Min./Tor
VfB Stuttgart Fabian Rieder  3 1  |  0  0  0  3  0   2 0 0 2  12   [   0] 974 324,7
Bor. M'gladbach Dimitris Giannoulis  2 0  |  0  0  1  2  0   4 0 0 4  12   [   1] 841 420,5
FSV Mainz 05 Anton Kade  2 0  |  0  0  1  1  0   2 0 0 2  10   [   3] 670 335
FC Bayern München Mert Kömür  2 0  |  0  0  1  0  0   1 0 0 1  13   [   4] 797 398,5
Bayer 04 Leverkusen Noahkai Banks  1 0  |  0  0  0  1  0   3 0 0 3  11   [   2] 801 801
Eintracht Frankfurt Samuel Essende  1 0  |  0  1  0  0  0   2 0 0 2  10   [   8] 326 326
FC Augsburg Robin Fellhauer  1 0  |  0  0  0  0  0   1 0 0 1  14   [   2] 1117 1117
SC Freiburg Kristijan Jakić  1 0  |  0  0  0  0  0   2 0 0 2  11   [   2] 855 855
1. FC Köln Han-Noah Massengo  1 0  |  0  0  0  0  0   0 0 0 0  14   [   0] 1141 1141
RaBa Leipzig Chrislain Matsima  1 0  |  0  0  1  0  0   5 0 0 5  14   [   0] 1260 1260
Hamburger SV Phillip Tietz  1 0  |  0  1  0  0  0   2 0 0 2    9   [   9] 198 198
1. FC Union Berlin Marius Wolf  1 0  |  0  0  0  0  0   1 0 0 1  10   [   5] 353 353
TSG 1899 Hoffenheim
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846