Ligaverwaltung XXL: Spieldatenauswertung
https://www.hexceler.de | Datenquellen: KICKER.DE
Übersicht | Torschützen | Kartenwertung | Letzter Spieltag | Teamstatistiken | Torverteilung | Scorigami | Spieltagübersicht | Diagramme Halbzeit-Statistik: Siege nach Rückstand Niederlagen nach Führung
Trainer | Schiedsrichter | Eigentore | V. EM | Pkt. V+G | Zuschauer | Tabelle Team- und Saisonstatistik
Teamübersicht: TSG 1899 Hoffenheim Trainer: Christian Ilzer |
Spieltag 2 | |||||||||||||||
Navigation | Karten für Trainer | Betreuer GK: 0 | 1 GRK: 0 | 0 RK: 0 | 0 | Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren | ||||||||||||||
Borussia Dortmund | Teamergebnis: | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | Liga-Einsatzbilanz | ||||
SV Werder Bremen | Spieler | Tore | EM | VEM | Joker | MWG | 0,042 | ET | GK | GRK | RK | ∑ | Ges. [EW] | Spzt. | Min./Tor | ||
VfB Stuttgart | Fisnik Asllani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [ 0] | 161 | 161 | ||
Bor. M'gladbach | Tim Lemperle | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [ 0] | 164 | 164 | ||
FSV Mainz 05 | Grischa Prömel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 [ 2] | 35 | 35 | ||
FC Bayern München | ||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||
FC Augsburg | ||||||||||||||||
SC Freiburg | ||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||
RaBa Leipzig | ||||||||||||||||
Hamburger SV | ||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | ||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||||||||||
FC St. Pauli | ||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 |