Ligaverwaltung XXL: Spieldatenauswertung
https://www.hexceler.de | Datenquellen: KICKER.DE
Übersicht | Torschützen | Kartenwertung | Letzter Spieltag | Teamstatistiken | Torverteilung | Scorigami | Spieltagübersicht | Diagramme Halbzeit-Statistik: Siege nach Rückstand Niederlagen nach Führung
Trainer | Schiedsrichter | Eigentore | V. EM | Pkt. V+G | Zuschauer | Tabelle Team- und Saisonstatistik
Teamübersicht: Borussia Dortmund Trainer: Niko Kovač |
Spieltag 1 | |||||||||||||||
Navigation | Karten für Trainer | Betreuer GK: 0 | 0 GRK: 0 | 0 RK: 0 | 0 | Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren | ||||||||||||||
Borussia Dortmund | Teamergebnis: | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | Liga-Einsatzbilanz | ||||
SV Werder Bremen | Spieler | Tore | EM | VEM | Joker | MWG | 1:0 | ET | GK | GRK | RK | ∑ | Ges. [EW] | Spzt. | Min./Tor | ||
VfB Stuttgart | Waldemar Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [ 0] | 90 | 90 | ||
Bor. M'gladbach | Julian Brandt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [ 1] | 45 | 45 | ||
FSV Mainz 05 | Serhou Guirassy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 [ 0] | 90 | 90 | ||
FC Bayern München | ||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||
FC Augsburg | ||||||||||||||||
SC Freiburg | ||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||
RaBa Leipzig | ||||||||||||||||
Hamburger SV | ||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | ||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||||||||||
FC St. Pauli | ||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 |