Ligaverwaltung XXL: Spieldatenauswertung
https://www.hexceler.de | Datenquellen: KICKER.DE
Übersicht | Torschützen | Kartenwertung | Letzter Spieltag | Teamstatistiken | Torverteilung | Scorigami | Spieltagübersicht | Diagramme Halbzeit-Statistik: Siege nach Rückstand Niederlagen nach Führung
Trainer | Schiedsrichter | Eigentore | V. EM | Pkt. V+G | Zuschauer | Tabelle Team- und Saisonstatistik
Teamübersicht: 1. FC Union Berlin Trainer: Steffen Baumgart |
Spieltag 2 | |||||||||||||||
Navigation | Karten für Trainer | Betreuer GK: 0 | 0 GRK: 0 | 0 RK: 0 | 0 | Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren | ||||||||||||||
Borussia Dortmund | Teamergebnis: | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | Liga-Einsatzbilanz | ||||
SV Werder Bremen | Spieler | Tore | EM | VEM | Joker | MWG | 0,042 | ET | GK | GRK | RK | ∑ | Ges. [EW] | Spzt. | Min./Tor | ||
VfB Stuttgart | Ilyas Ansah | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 [ 0] | 143 | 71,5 | ||
Bor. M'gladbach | ||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | ||||||||||||||||
FC Bayern München | ||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | ||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | ||||||||||||||||
FC Augsburg | ||||||||||||||||
SC Freiburg | ||||||||||||||||
1. FC Köln | ||||||||||||||||
RaBa Leipzig | ||||||||||||||||
Hamburger SV | ||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | ||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | ||||||||||||||||
FC St. Pauli | ||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 |