Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |  Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamübersicht:  Holstein Kiel
Trainer: Marcel Rapp
Spieltag 32
Navigation Karten für Trainer |  Betreuer    GK: 2  |  4     GRK: 0  |  0    RK: 1  |  0 Die Tabelle ist sortiert nach erzielten Toren
Borussia Dortmund Teamergebnis:   48 4  |  1   9   6  11   3  71   2   1  82   Liga-Einsatzbilanz
SV Werder Bremen Spieler Tore EM | VEM Joker MWG 0,042 ET   GK GRK RK Ges. [EW] Spzt. Min./Tor
VfB Stuttgart Shuto Machino 11 2  |  0  1  1  4  0   2 0 0 2  30   [   9] 1796 163,3
Bor. M'gladbach Phil Harres  8 0  |  0  1  1  0  0   3 0 0 3  24   [   7] 1500 187,5
FSV Mainz 05 Alexander Bernhardsson  7 0  |  0  0  2  2  0   3 0 0 3  17   [   4] 1096 156,6
FC Bayern München Steven Skrzybski  6 1  |  0  3  0  1  0   0 0 0 0  22   [   9] 1188 198
Bayer 04 Leverkusen Armin Gigović  5 0  |  0  1  1  1  0   4 0 0 4  30   [   8] 1817 363,4
Eintracht Frankfurt Jann-Fiete Arp  2 1  |  1  2  0  0  0   6 1 0 9  23   [ 20] 715 357,5
FC Augsburg Finn Porath  2 0  |  0  0  0  0  0   3 0 0 3  29   [   9] 1926 963
SC Freiburg David Zec  2 0  |  0  0  0  1  0   5 0 0 5  16   [   0] 1362 681
VfL Bochum Patrick Erras  1 0  |  0  0  1  1  0   2 0 0 2  10   [   0] 832 832
RaBa Leipzig Max Geschwill  1 0  |  0  0  0  0  1   2 0 0 2  18   [   5] 1238 1238
Holstein Kiel Andu Kelati  1 0  |  0  1  0  0  0   0 1 0 3    8   [   6] 298 298
1. FC Union Berlin Benedikt Pichler  1 0  |  0  0  0  1  0   1 0 0 1  17   [ 10] 773 773
TSG 1899 Hoffenheim Lasse Rosenboom  1 0  |  0  0  0  0  0   3 0 0 3  24   [   5] 1583 1583
FC St. Pauli
VfL Wolfsburg
1. FC Heidenheim 1846