Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |  Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  92 (16) 9  |  1 0  |  3 48  0  1 53 17 ( 8) 17  0  1  Harry Kane   [ 25 ] Vincent Kompany
2 Bayer 04 Leverkusen  68 ( 6) 2  |  3 4  |  2 53  1  0 56 17 ( 6) 18  1  0  Patrik Schick   [ 19 ] Xabi Alonso
3 Borussia Dortmund  66 (10) 4  |  1 1  |  2 62  3  3 86 14 ( 7) 21  3  3  Serhou Guirassy   [ 20 ] Niko Kovač
4 Eintracht Frankfurt  65 ( 8) 3  |  2 2  |  0 48  1  0 51 17 ( 5) 20  1  0  Hugo Ekitike   [ 15 ] Dino Toppmöller
5 VfB Stuttgart  58 (14) 2  |  4 1  |  3 66  3  2 85 17 ( 7) 19  3  2  Ermedin Demirović   [ 14 ] Sebastian Hoeneß
6 Bor. M'gladbach  53 ( 4) 4  |  1 2  |  2 49  2  1 60 15 ( 4) 16  2  1  Tim Kleindienst   [ 16 ] Gerardo Seoane
7 VfL Wolfsburg  52 (11) 4  |  1 1  |  3 76  0  3 91 17 ( 8) 19  0  3  Mohamed Amoura   [ 10 ] Daniel Bauer
8 FSV Mainz 05  51 ( 4) 3  |  0 0  |  2 64  3  2 83 11 ( 4) 18  3  2  Jonathan Burkardt   [ 17 ] Bo Henriksen
9 RaBa Leipzig  49 ( 5) 3  |  1 0  |  2 63  2  3 84 13 ( 4) 20  2  2  Benjamin Šeško   [ 13 ] Zsolt Löw
  Holstein Kiel  49 ( 9) 4  |  1 3  |  0 72  2  1 83 13 ( 6) 20  2  1  Shuto Machino   [ 11 ] Marcel Rapp
11 SV Werder Bremen  48 ( 9) 2  |  2 3  |  2 66  3  1 80 13 ( 7) 22  3  1  Jens Stage   [ 9 ] Ole Werner
12 TSG 1899 Hoffenheim  46 ( 6) 3  |  0 3  |  0 66  0  2 76 12 ( 3) 22  0  2  Andrej Kramarić   [ 11 ] Christian Ilzer
13 SC Freiburg  45 ( 5) 0  |  4 1  |  3 49  1  1 57 14 ( 5) 18  1  1  Ritsu Dōan   [ 9 ] Julian Schuster
14 1. FC Heidenheim 1846  36 (10) 5  |  0 0  |  0 63  0  1 68 13 ( 8) 18  0  1  Marvin Pieringer   [ 7 ] Frank Schmidt
15 FC Augsburg  34 ( 8) 1  |  1 2  |  0 74  2  3 95 12 ( 7) 21  2  2  Alexis Claude-Maurice   [ 9 ] Jess Thorup
  1. FC Union Berlin  34 ( 6) 3  |  0 1  |  0 69  0  1 74 15 ( 5) 25  0  1  Benedict Hollerbach   [ 9 ] Steffen Baumgart
17 VfL Bochum  30 ( 4) 1  |  2 0  |  1 67  1  1 75 14 ( 3) 22  1  1  Myron Boadu   [ 7 ] Dieter Hecking
18 FC St. Pauli  26 ( 5) 1  |  1 1  |  2 49  3  1 63 12 ( 5) 21  3  1  Morgan Guilavogui   [ 6 ] Alexander Blessin
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.