Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München 110 (18) 11  |  0 0  |  3 52  1  1 60 19 (10) 19  1  1  Harry Kane   [ 33 ] Vincent Kompany
2 Borussia Dortmund  64 (16) 6  |  3 0  |  1 59  0  2 69 16 ( 8) 17  0  2  Serhou Guirassy   [ 15 ] Niko Kovač
3 VfB Stuttgart  62 (15) 4  |  2 1  |  1 56  0  1 61 11 ( 8) 19  0  1  Deniz Undav   [ 18 ] Sebastian Hoeneß
4 Bayer 04 Leverkusen  61 ( 7) 7  |  0 1  |  1 63  2  0 69 15 ( 6) 21  2  0  Patrik Schick   [ 13 ] Kasper Hjulmand
5 RaBa Leipzig  60 ( 4) 1  |  2 1  |  2 46  0  0 46 16 ( 4) 16  0  0  Christoph Baumgartner   [ 12 ] Ole Werner
6 TSG 1899 Hoffenheim  57 ( 7) 6  |  0 0  |  4 62  0  2 72 13 ( 5) 18  0  2  Andrej Kramarić   [ 12 ] Christian Ilzer
7 Eintracht Frankfurt  56 (11) 4  |  0 1  |  0 46  3  0 55 18 ( 8) 20  3  0  Jonathan Burkardt   [ 10 ] Albert Riera
8 1. FC Köln  43 (13) 3  |  0 0  |  2 55  1  2 68 11 ( 6) 19  1  2  Saïd El Mala   [ 11 ] René Wagner
9 SC Freiburg  42 ( 9) 5  |  1 1  |  2 45  1  2 58 13 ( 5) 17  1  1  Igor Matanović   [ 8 ] Julian Schuster
10 VfL Wolfsburg  41 ( 5) 4  |  0 4  |  0 59  2  1 70 17 ( 4) 24  2  1  Mohamed Amoura   [ 8 ] Dieter Hecking
11 FSV Mainz 05  39 ( 4) 8  |  1 2  |  0 64  1  4 87 14 ( 4) 24  1  3  Nadiem Amiri   [ 11 ] Urs Fischer
  FC Augsburg  39 ( 6) 4  |  2 1  |  0 75  1  0 78 17 ( 5) 23  1  0  Fabian Rieder   [ 6 ] Manuel Baum
13 SV Werder Bremen  35 ( 9) 3  |  1 2  |  1 68  3  1 82 14 ( 7) 21  2  1  Jens Stage   [ 10 ] Daniel Thioune
  1. FC Union Berlin  35 ( 7) 3  |  2 1  |  0 63  0  3 78 13 ( 4) 19  0  3  Ilyas Ansah   [ 5 ] Marie-Louise Eta
  1. FC Heidenheim 1846  35 (12) 2  |  0 1  |  0 43  0  1 48 18 ( 6) 22  0  1  Stefan Schimmer   [ 5 ] Frank Schmidt
16 Bor. M'gladbach  34 ( 9) 4  |  3 2  |  2 51  0  3 66 12 ( 6) 18  0  2  Haris Tabakovic   [ 11 ] Eugen Polanski
  Hamburger SV  34 ( 5) 4  |  2 0  |  0 63  5  3 93 10 ( 4) 19  5  3  Ransford Königsdörffer   [ 5 ] Merlin Polzin
18 FC St. Pauli  26 ( 3) 4  |  1 0  |  0 47  1  1 55 13 ( 2) 18  1  1  Danel Sinani   [ 5 ] Alexander Blessin
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.