Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Navigation:   Übersicht     Torschützen     Kartenwertung     Letzter Spieltag     Teamstatistiken     Torverteilung     Trainerstatistik    Schiedsrichterstatistik       |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  93 ( 9)   5 0  |  1 45  1  1 53 17 ( 5) 21  1  1  Harry Kane   [ 36 ] Thomas Tuchel
2 Bayer 04 Leverkusen  87 (14)   8 0  |  2 59  0  0 59 16 ( 8) 18  0  0  Victor Boniface   [ 14 ] Xabi Alonso
3 VfB Stuttgart  78 (12)   5 3  |  0 54  1  0 57 13 ( 7) 18  1  0  Serhou Guirassy   [ 28 ] Sebastian Hoeneß
4 RaBa Leipzig  74 (14)   4 1  |  3 59  1  0 62 15 ( 6) 13  1  0  Loïs Openda   [ 24 ] Marco Rose
5 Borussia Dortmund  68 (11)   6 2  |  0 55  2  2 71 16 ( 5) 21  2  2  Donyell Malen   [ 13 ] Edin Terzic
6 TSG 1899 Hoffenheim  65 ( 7)   6 1  |  1 77  4  1 94 12 ( 6) 20  4  1  Maximilian Beier   [ 16 ] Pellegrino Matarazzo
7 Bor. M'gladbach  55 (10)   5 0  |  1 64  1  1 72 14 ( 7) 21  1  1  Robin Hack   [ 10 ] Gerardo Seoane
8 FC Augsburg  49 ( 4)   5 2  |  1 67  1  2 80 16 ( 3) 21  1  2  Ermedin Demirović   [ 15 ] Jess Thorup
9 Eintracht Frankfurt  48 ( 6)   2 0  |  3 61  4  1 78 16 ( 4) 16  4  1  Omar Marmoush   [ 12 ] Dino Toppmöller
10 1. FC Heidenheim  46 ( 5)   2 3  |  4 54  0  1 59 11 ( 4) 17  0  1  Tim Kleindienst   [ 12 ] Frank Schmidt
11 SV Werder Bremen  45 (10)   5 1  |  3 72  0  2 82 15 ( 7) 21  0  2  Marvin Ducksch   [ 12 ] Ole Werner
12 SC Freiburg  43 ( 8)   7 1  |  2 63  1  3 81 15 ( 7) 18  1  3  Vincenzo Grifo   [ 8 ] Christian Streich
13 VfL Bochum  41 ( 4)   4 4  |  1 97  0  2 107 15 ( 3) 22  0  2  Kevin Stöger   [ 7 ] Heiko Butscher
  VfL Wolfsburg  41 ( 6)   2 3  |  0 82  2  3 103 15 ( 4) 22  2  2  Jonas Wind   [ 11 ] Ralph Hasenhüttl
15 FSV Mainz 05  38 ( 3)   1 1  |  1 97  1  2 110 16 ( 3) 23  1  2  Jonathan Burkardt   [ 8 ] Bo Henriksen
16 1. FC Union Berlin  33 ( 9)   3 1  |  0 58  3  4 87 15 ( 8) 19  3  4  Robin Gosens   [ 6 ] Marco Grote
17 1. FC Köln  28 ( 6)   5 0  |  0 65  3  1 79 11 ( 4) 17  3  1  Davie Selke   [ 6 ] Timo Schultz
  SV Darmstadt 98  28 ( 1)   3 2  |  2 81  0  4 101 12 ( 1) 27  0  3  Tim Skarke   [ 8 ] Torsten Lieberknecht
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.