Teamverwaltung XXL und andere Sportsoftware für MS Excel - http://www.hexceler.de
Navigation HTML-Beispiel zur Teamverwaltung XXL V 2.0 - Daten von Borussia Dortmund - Spielzeit 2006/2007
Saisonbilanz Spielzeit 2006 / 2007 | Spieldetails | Borussia Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund : FC Schalke 04 | Spieltag: | 33 | Sa., 12.05.2007 | |||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: | 2 | : 0 | (HZ: 1 : 0) | Zuschauer: | 81.000 | Schiedsrichter: | Herbert Fandel | |||||||||||||||||||||
Aufstellung: Borussia Dortmund | Statistik | Anz. | Sp. | |||||||||||||||||||||||||
Name | Pos. | K | Note | Bemerkung | Ecken | Gehaltenen Elfm. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
[ 1] Roman Weidenfeller | TW | GK | Ballbesitz [%] | Verschossenen Elfm. | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
[ 3] Markus Brzenska | i Ve | GK | Fouls | |||||||||||||||||||||||||
[ 4] Christian Wörns | i Ve | Kontertore | Durchschnittsalter | 25,1 | Jahre | |||||||||||||||||||||||
[17] Dédé | li Ve | GK | Ereignisse | |||||||||||||||||||||||||
[21] Christoph Metzelder | re Ve | |||||||||||||||||||||||||||
[ 6] Florian Kringe | MF li | Min. | Ereign. | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
[10] Steven Pienaar | z MF | 44. | TOR | 1 : 0 durch Alexander Frei [mit Links] | ||||||||||||||||||||||||
[19] Tinga | z MF | TV: Christoph Metzelder | ||||||||||||||||||||||||||
[22] Marc-André Kruska | z dMF | 70. | EW | Nuri Sahin für Steven Pienaar | ||||||||||||||||||||||||
[13] Alexander Frei | MSt | 70. | EW | Daniel Gordon für Tinga | ||||||||||||||||||||||||
[14] Euzebiusz Smolarek | St hr | GK | 83. | EW | Nelson Valdez für Alexander Frei | |||||||||||||||||||||||
85. | TOR | 2 : 0 durch Euzebiusz Smolarek [mit Rechts] | ||||||||||||||||||||||||||
[25] Nuri Sahin | z MF | TV: Christoph Metzelder | ||||||||||||||||||||||||||
[43] Daniel Gordon | z dMF | GK | Roman Weidenfeller | |||||||||||||||||||||||||
[ 9] Nelson Valdez | MSt | GK | Markus Brzenska | |||||||||||||||||||||||||
GK | Dédé | |||||||||||||||||||||||||||
GK | Euzebiusz Smolarek | |||||||||||||||||||||||||||
GK = Gelbe Karte, GRK = Gelb-Rote Karte, RK = Rote Karte, EW = Einwechslung | ||||||||||||||||||||||||||||
TOR = Treffer für das eigene Team, GTOR = Gegentor, ET = Eigentor, TV = Torvorbereitung |