Teamverwaltung XXL und andere Sportsoftware für MS Excel - http://www.hexceler.de
Navigation HTML-Beispiel zur Teamverwaltung XXL V 2.0 - Daten von Borussia Dortmund - Spielzeit 2006/2007
Punktgewinne nach Rückstand (Comebacks) | ||||||||||
Hinrunde | RzS | max. Rückstand | RzR | max. Rückstand | S | |||||
Heim | 0 | - | 2 | 1 Treffer (Spt. 8) | 2 | |||||
Ausw. | 0 | 2 | 1 Treffer (Spt. 9) | 2 | ||||||
Rückrunde | RzS | max. Rückstand | RzR | max. Rückstand | S | |||||
Heim | 1 | 1 Treffer (Spt. 18) | 0 | - | 1 | |||||
Ausw. | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
RzS = nach Rückstand zum Sieg, RzR = nach Rückstand zum Remis | S | 5 | ||||||||
Punkverluste nach Führung | ||||||||||
Hinrunde | FzN | max. Führung | FzR | max. Führung | S | |||||
Heim | 0 | - | 2 | 1 Treffer (Spt. 2) | 2 | |||||
Ausw. | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
Rückrunde | FzN | max. Rückstand | FzR | max. Rückstand | S | |||||
Heim | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||
Ausw. | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||
FzN = nach Führung zur Niederlage, FzR = nach Führung zum Remis | S | 2 | ||||||||
Führungen von 1:0 | Rückstände von 0:1 | |||||||||
Späteres Ergebnis | Späteres Ergebnis | |||||||||
Hinrunde | S | U | N | S | S | U | N | S | ||
Heim | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Ausw. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||
Rückrunde | S | U | N | S | S | U | N | S | ||
Heim | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Ausw. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
S | 14 | S | 18 | |||||||
Späteres Ergebnis: S = Sieg, U = Unentschieden, N = Niederlage |