Teamverwaltung XXL und andere Sportsoftware für MS Excel - http://www.hexceler.de
Navigation HTML-Beispiel zur Teamverwaltung XXL V 2.0 - Daten von Borussia Dortmund - Spielzeit 2006/2007
Saisonstatistik - Spielzeit 2006 / 2007 | Kaderübersicht Borussia Dortmund | 16.07.2007 | Editierte Spiele: 34 | |||||||||||||
Name | Einsatzstatistik | Torstatistik | Karten | Noten | ||||||||||||
[Verletzt bis voraussichtlich Spt. ] | Sp. | Kad. | S | SE | Ein. | Aus. | EZ | zuletzt gespielt | zuletzt SE | T | TV | zuletzt getroffen | G | GR | R | Ø |
Roman Weidenfeller | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3060 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | - | |
Florian Kringe | 34 | 34 | 34 | 0 | 9 | 2909 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 2 | 1 | Spt. 23: 24.02.07 | 3 | 0 | 0 | - | |
Alexander Frei | 32 | 32 | 31 | 1 | 16 | 2618 | Spt. 33: 12.05.07 | Spt. 33: 12.05.07 | 16 | 5 | Spt. 33: 12.05.07 | 9 | 0 | 0 | - | |
Marc-André Kruska | 32 | 31 | 29 | 2 | 7 | 2511 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 1 | 2 | Spt. 12: 10.11.06 | 10 | 0 | 0 | - | |
Tinga | 31 | 31 | 31 | 0 | 6 | 2703 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 4 | 6 | Spt. 28: 07.04.07 | 8 | 0 | 0 | - | |
Dédé | 30 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2602 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 0 | 6 | - | 2 | 0 | 1 | - | |
Euzebiusz Smolarek | 29 | 29 | 25 | 4 | 7 | 2232 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 9 | 5 | Spt. 34: 19.05.07 | 4 | 0 | 0 | - | |
Nelson Valdez | 29 | 28 | 19 | 9 | 7 | 1654 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 1 | 3 | Spt. 32: 05.05.07 | 4 | 1 | 0 | - | |
Philipp Degen | 28 | 27 | 24 | 3 | 3 | 2115 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 32: 05.05.07 | 0 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | - | |
Steven Pienaar | 27 | 27 | 22 | 5 | 11 | 1916 | Spt. 33: 12.05.07 | Spt. 33: 12.05.07 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | |
Markus Brzenska | 26 | 25 | 21 | 4 | 2 | 1913 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 3 | 0 | Spt. 30: 21.04.07 | 8 | 0 | 0 | - | |
Christian Wörns | 24 | 24 | 24 | 0 | 1 | 2151 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 2 | 0 | Spt. 28: 07.04.07 | 1 | 0 | 0 | - | |
Nuri Sahin | 23 | 23 | 10 | 13 | 8 | 1092 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Christoph Metzelder | 21 | 19 | 17 | 2 | 1 | 1493 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 34: 19.05.07 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | |
Martin Amedick | 18 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1156 | Spt. 25: 10.03.07 | Spt. 25: 10.03.07 | 2 | 1 | Spt. 17: 17.12.06 | 0 | 0 | 0 | - | |
Lars Ricken | 13 | 13 | 5 | 8 | 1 | 543 | Spt. 34: 19.05.07 | Spt. 24: 04.03.07 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | - | |
Matthew Amoah | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 253 | Spt. 27: 30.03.07 | Spt. 17: 17.12.06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Sebastian Kehl | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 251 | Spt. 32: 05.05.07 | Spt. 26: 17.03.07 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | |
Sebastian Tyrala | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 116 | Spt. 21: 10.02.07 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Kosi Saka | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 76 | Spt. 29: 15.04.07 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Daniel Gordon | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 103 | Spt. 34: 19.05.07 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
David Odonkor | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 114 | Spt. 2: 19.08.06 | Spt. 2: 19.08.06 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Uwe Hünemeier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Spt. 4: 16.09.06 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Bernd Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Sören Pirson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
David Vrzogic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Marc Heitmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Nico Hillenbrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Abdenour Amachaibou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Delron Buckley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
Legende: Sp. = Sperre (in Spielen), Kad = wie oft im Kader, SE = Startelf, EZ = Einsatzzeit in Minuten, T = Tore, TV = Torvorbereitungen |