Teamverwaltung XXL und andere Sportsoftware für MS Excel - http://www.hexceler.de


Navigation    HTML-Beispiel zur Teamverwaltung XXL  V 2.0    -  Daten von Borussia Dortmund  -  Spielzeit 2006/2007

Saison-
bilanz

Ergebnisse und Ligatabelle  

Statistik

Einsatzbilanz Torschützen   Grafiken Trefferfolge
Tore und Gegentore Halbzeitauswertung Spielerdetails Trefferdetails Punkteschnitt
Ergebnisauswertung Spielauswertung Spieldetails (Bsp.) Zuschauer
Saisonbilanz Spielzeit 2006 / 2007       Paarungsübersicht Borussia Dortmund
Hinrunde Rückrunde
Spt. Termin Ort Gegner Erg. Spt. Termin Ort Gegner Erg.
1 11.08.2006 20:45 A FC Bayern München 2 : 0 18 26.01.2007 20:30 H FC Bayern München 3 : 2
2 19.08.2006 15:30 H FSV Mainz 05 1 : 1 19 31.01.2007 20:00 A FSV Mainz 05 1 : 0
3 26.08.2006 15:30 A VfB Stuttgart 1 : 3 20 04.02.2007 17:00 H VfB Stuttgart 0 : 1
4 16.09.2006 15:30 H Hamburger SV 1 : 0 21 10.02.2007 15:30 A Hamburger SV 3 : 0
5 22.09.2006 20:30 A Bor. M'gladbach 1 : 0 22 17.02.2007 15:30 H Bor. M'gladbach 1 : 0
6 29.09.2006 20:30 H Hannover 96 2 : 2 23 24.02.2007 15:30 A Hannover 96 4 : 2
7 15.10.2006 17:00 A Energie Cottbus 2 : 3 24 04.03.2007 17:00 H Energie Cottbus 2 : 3
8 20.10.2006 20:30 H VfL Bochum 1 : 1 25 10.03.2007 15:30 A VfL Bochum 2 : 0
9 28.10.2006 15:30 A 1. FC Nürnberg 1 : 1 26 17.03.2007 15:30 H 1. FC Nürnberg 0 : 0
10 04.11.2006 15:30 H Arminia Bielefeld 1 : 1 27 30.03.2007 20:30 A Arminia Bielefeld 1 : 0
11 07.11.2006 20:00 H Alemannia Aachen 0 : 0 28 07.04.2007 15:30 A Alemannia Aachen 1 : 4
12 10.11.2006 20:30 A SV Werder Bremen 1 : 3 29 15.04.2007 17:00 H SV Werder Bremen 0 : 2
13 18.11.2006 15:30 H Hertha BSC Berlin 1 : 2 30 21.04.2007 15:30 A Hertha BSC Berlin 0 : 1
14 25.11.2006 15:30 A Eintracht Frankfurt 1 : 1 31 28.04.2007 15:30 H Eintracht Frankfurt 2 : 0
15 02.12.2006 15:30 H VfL Wolfsburg 1 : 0 32 05.05.2007 15:30 A VfL Wolfsburg 0 : 2
16 10.12.2006 17:00 A FC Schalke 04 3 : 1 33 12.05.2007 15:30 H FC Schalke 04 2 : 0
17 17.12.2006 17:00 H Bayer 04 Leverkusen 1 : 2 34 19.05.2007 15:30 A Bayer 04 Leverkusen 2 : 1
0 Ligatabelle
Spielzeit 2006 / 2007
0
5 Gesamte Saison
46 Gesamtbilanz
Spielende GESAMTBILANZ HEIMBILANZ AUSWÄRTSBILANZ
alle außerhalb des Bereichs gefallenen Treffer  Pl. T GT Dif Pkt S U N Sp   Pl. T GT Dif Pkt S U N Sp   Pl. T GT Dif Pkt S U N Sp
1 1 12 VfB Stuttgart  1 61 : 37 + 24  70 21  7  6 34  2 30 : 13 + 17  39 12  3  2 17  2 31 : 24 +  7  31  9  4  4 17
2 2 11 FC Schalke 04  2 53 : 32 + 21  68 21  5  8 34  1 30 : 11 + 19  41 13  2  2 17  3 23 : 21 +  2  27  8  3  6 17
3 3 2 SV Werder Bremen  3 76 : 40 + 36  66 20  6  8 34  4 33 : 18 + 15  34 11  1  5 17  1 43 : 22 + 21  32  9  5  3 17
4 4 6 FC Bayern München  4 55 : 40 + 15  60 18  6 10 34  3 29 : 14 + 15  37 11  4  2 17  7 26 : 26 0  23  7  2  8 17
5 5 7 Bayer 04 Leverkusen  5 54 : 49 +  5  51 15  6 13 34  7 28 : 23 +  5  27  8  3  6 17  5 26 : 26 0  24  7  3  7 17
6 6 4 1. FC Nürnberg  6 43 : 32 + 11  48 11 15  8 34  5 26 : 16 + 10  31  8  7  2 17 12 17 : 16 +  1  17  3  8  6 17
7 7 13 Hamburger SV  7 43 : 37 +  6  45 10 15  9 34 14 22 : 19 +  3  21  4  9  4 17  4 21 : 18 +  3  24  6  6  5 17
8 8 3 VfL Bochum  8 49 : 50 -  1  45 13  6 15 34 12 23 : 30 -  7  22  7  1  9 17  6 26 : 20 +  6  23  6  5  6 17
9 9 1 Borussia Dortmund  9 41 : 43 -  2  44 12  8 14 34  9 19 : 17 +  2  24  6  6  5 17 10 22 : 26 -  4  20  6  2  9 17
10 10 18 Hertha BSC Berlin 10 50 : 55 -  5  44 12  8 14 34  8 29 : 25 +  4  27  8  3  6 17 13 21 : 30 -  9  17  4  5  8 17
11 11 10 Hannover 96 11 41 : 50 -  9  44 12  8 14 34 15 23 : 24 -  1  21  5  6  6 17  8 18 : 26 -  8  23  7  2  8 17
12 12 14 Arminia Bielefeld 12 47 : 49 -  2  42 11  9 14 34  6 29 : 24 +  5  28  8  4  5 17 15 18 : 25 -  7  14  3  5  9 17
13 13 16 Energie Cottbus 13 38 : 49 - 11  41 11  8 15 34 11 21 : 22 -  1  23  6  5  6 17 11 17 : 27 - 10  18  5  3  9 17
14 14 9 Eintracht Frankfurt 14 46 : 58 - 12  40  9 13 12 34 17 21 : 30 -  9  20  5  5  7 17  9 25 : 28 -  3  20  4  8  5 17
15 15 17 VfL Wolfsburg 15 37 : 45 -  8  37  8 13 13 34 10 22 : 22 0  24  6  6  5 17 16 15 : 23 -  8  13  2  7  8 17
16 16 5 FSV Mainz 05 16 34 : 57 - 23  34  8 10 16 34 13 20 : 28 -  8  22  6  4  7 17 17 14 : 29 - 15  12  2  6  9 17
17 17 15 Alemannia Aachen 17 46 : 70 - 24  34  9  7 18 34 18 28 : 37 -  9  19  5  4  8 17 14 18 : 33 - 15  15  4  3 10 17
18 18 8 Bor. M'gladbach 18 23 : 44 - 21  26  6  8 20 34 16 15 : 16 -  1  21  5  6  6 17 18 8 : 28 - 20   5  1  2 14 17
19 19 #NV                                                        
20 20 #NV                                                        
21 21 #NV                                                        
22 22 #NV                                                        
23 23 #NV                                                        
24 24 #NV                                                        
25 25 #NV                                                        
26 26 #NV                                                        
                                                Spielzeit 2006 / 2007
Pl = Platzierung in der Tabelle, T = eigene Tore,  GT = Gegentore,  Dif = Tordifferenz,  Pkt = Punkte,  S = Siege,  U = Unentschieden,  N = Niederlagen,  Sp = Anzahl der Spiele