Die ultimative Ligaverwaltung für MS Excel - https://www.hexceler.de
Teamstatistik 1. Bundesliga - Aktueller Stand: Spieltag 28 | ||||||||||||||||||||||
Team wählen | ||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | |||||||||||||||||||||
SV Werder Bremen | ||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||
Bor. M'gladbach | Heimstatistik | Auswärtsstatistik | ||||||||||||||||||||
FSV Mainz 05 | Höchste Siege |
HR | 1. FC Union Berlin 4:1 | VfL Wolfsburg 4:2 | ||||||||||||||||||
FC Bayern München | RR | Eintracht Frankfurt 2:0 | Holstein Kiel 3:0 | |||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | Höchste Niederlagen | HR | FC Bayern München 0:5 | Bor. M'gladbach 1:4 | ||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | RR | Bor. M'gladbach 2:4 | SC Freiburg 0:5 | |||||||||||||||||||
FC Augsburg | Torreichste Spiele | HR | TSG 1899 Hoffenheim : SV Werder Bremen 3:4 | |||||||||||||||||||
SC Freiburg | RR | SV Werder Bremen : Bor. M'gladbach 2:4 | ||||||||||||||||||||
VfL Bochum | ||||||||||||||||||||||
RaBa Leipzig | eigene Treffer | Gegentore | Ligaschnitt | |||||||||||||||||||
Holstein Kiel | Anz. | Schnitt | Rang | Anz. | Schnitt | Rang | Tore | pro Team | ||||||||||||||
1. FC Union Berlin | G | 45 | 1,607 | 8 | 53 | 1,893 | 15 | 782 | 1,552 | |||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | H | 20 | 1,429 | 11 | 26 | 1,857 | 15 | 414 | 1,643 | |||||||||||||
FC St. Pauli | A | 25 | 1,786 | 5 | 27 | 1,929 | 15 | 368 | 1,460 | |||||||||||||
VfL Wolfsburg | ||||||||||||||||||||||
1. FC Heidenheim 1846 | Ergebnis der aktuellen Saison | Form (Ergebnisse der letzten 8 Spiele) | ||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | |||||||||
39 | 45 | : 53 | - 8 | 11 | 6 | 11 | 10 | G | 9 | 11 | : 17 | - 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||||||
16 | 20 | : 26 | - 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | H | 3 | 6 | : 9 | - 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||||||
23 | 25 | : 27 | - 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | A | 6 | 5 | : 8 | - 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||
beste Platzierung im Saisonverlauf | 7 | "Rang" bezieht sich auf die Ergebnisse der letzten 8 Spieltage. | ||||||||||||||||||||
schlechteste Platzierung im Saisonverlauf | 13 | |||||||||||||||||||||
Vorsaison: Spielzeit 2023 / 2024 | ||||||||||||||||||||||
Vorherige Saison am gleichen Spieltag | ||||||||||||||||||||||
P | Tore | Tordiff. | S | U | N | Rang | ||||||||||||||||
31 | 36 | : 44 | - 8 | 8 | 7 | 13 | 12 | G | ||||||||||||||
(*) | 7 | (Platzierung in der Vorsaison mit dem Ergebnis der aktuellen Spielzeit) | ||||||||||||||||||||
18 | 21 | : 22 | - 1 | 5 | 3 | 6 | 13 | H | ||||||||||||||
13 | 15 | : 22 | - 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | A | ||||||||||||||
Serienstatistik | ||||||||||||||||||||||
Gesamt | Heim | Auswärts | Längste
aktuelle Serien (Liga-Gesamtstatistik) |
|||||||||||||||||||
Spiele in Folge | Akt. | Max | Akt. | Max | Akt. | Max | ||||||||||||||||
gewonnen | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | ||||||||||||||
nicht verloren | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1. FC Union Berlin | 4 | ||||||||||||||
nicht gewonnen | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | SC Freiburg | 5 | ||||||||||||||
verloren | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | VfL Bochum | 3 | ||||||||||||||
ohne Torerfolg | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | VfL Wolfsburg | 3 | ||||||||||||||
ohne Gegentor | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | SV Werder Bremen | 2 | ||||||||||||||
mit eigenem Tor | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | FSV Mainz 05 | 7 | ||||||||||||||
nicht zu Null | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | VfL Wolfsburg | 7 | ||||||||||||||
Ergebnishäufigkeit | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | |||||||||||||
0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||
∑ | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||
vertikal: eigene Treffer | horizontal: Gegentreffer |