Statistik Spieler 2 Teamauswertung
Ergebnistipps ohne Joker Ergebnistipps mit Joker
Vorrunde K R TD T F K R TD T F Pkt.
Anzahl  10  -   19  38  78   0  -    0   0   1
Punke  30  -   38  38   0   0  -    0   0   0 106
pers. Schnitt   6,9%  -   13,1%  26,2%  53,8%   0,0%  -    0,0%   0,0% 100,0%
Gesamt-Schnitt   6,0%  -   12,1%  25,0%  57,0%   9,4%  -    9,4%  28,1%  53,1%
Rückrunde K R TD T F K R TD T F Pkt.
Anzahl   0  -    2   7  26   0  -    0   0   1
Punke   0  -    4   7   0   0  -    0   0   0  11
pers. Schnitt   0,0%  -    5,7%  20,0%  74,3%   0,0%  -    0,0%   0,0% 100,0%
Gesamt-Schnitt   4,4%  -   10,7%  21,2%  63,7%   3,8%  -    3,8%  15,4%  76,9%
Gesamt K R TD T F K R TD T F Pkt.
Anzahl  10  -   21  45 104   0  -    0   0   2
Punke  30  -   42  45   0   0  -    0   0   0 117
pers. Schnitt   5,6%  -   11,7%  25,0%  57,8%   0,0%  -    0,0%   0,0% 100,0%
Gesamt-Schnitt   5,7%  -   11,8%  24,2%  58,4%   6,9%  -    6,9%  22,4%  63,8%
Bewertung K R TD T   K = korrekter Tipp (exaktes Ergebnis)
Punkte mit Joker 6  -  4 2   R = Remis-Tipp (kein exaktes Ergebnis)
Punkte ohne Joker 3  -  2 1 TD = Tipp mit korrekter Tordifferenz
  T = korrekter Trend
Tageswertung K R TD T F K R TD T F Pkt.
1   1  -    2   2   2   0  -    0   0   1  11
2   2  -    0   1   5   0  -    0   0   0   9
3   1  -    1   3   4   0  -    0   0   0   8
4   1  -    0   1   7   0  -    0   0   0   4
5   1  -    1   2   4   0  -    0   0   0   9
6   2  -    1   2   4   0  -    0   0   0  10
7   0  -    0   0   2   0  -    0   0   0   0
8   0  -    0   2   7   0  -    0   0   0   2
9   0  -    1   2   6   0  -    0   0   0   4
10   0  -    2   2   5   0  -    0   0   0   6
11   1  -    1   3   4   0  -    0   0   0   8
12   1  -    0   5   3   0  -    0   0   0   8
13   0  -    2   4   3   0  -    0   0   0   8
14   0  -    0   2   6   0  -    0   0   0   4
15   0  -    0   2   6   0  -    0   0   0   4
16   0  -    1   2   6   0  -    0   0   0   4
17   0  -    1   3   4   0  -    0   0   0   7
18   0  -    1   2   6   0  -    0   0   0   4
19   0  -    0   0   8   0  -    0   0   0   2
20   0  -    0   2   7   0  -    0   0   0   2
21   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
22   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
23   0  -    0   3   5   0  -    0   0   1   3
24   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
25   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
26   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
27   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
28   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
29   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
30   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
31   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
32   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
33   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
34   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
35   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
36   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
37   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
38   0  -    0   0   0   0  -    0   0   0   0
Bestes Tagesergebnis Hinrunde Spieltag 1: 11 Punkte 
Bestes Tagesergebnis Rückrunde Spieltag 18: 4 Punkte