Teamauswertung Spieler 2
Heimstatistik Anzahl der Tipps in den Bewertungskategorien
Team Punkte K R TD T F
VfL Wolfsburg  11 0  ( 0 )  -  4  ( 0 ) 3  ( 0 ) 3  ( 0 )
TSV 1860 München  11 2  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 3  ( 0 ) 5  ( 0 )
1. FC Köln  10 2  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 2  ( 0 ) 5  ( 0 )
VfB Stuttgart   9 1  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 2  ( 0 ) 6  ( 0 )
SV Werder Bremen   9 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 4  ( 0 ) 5  ( 0 )
FC Schalke 04   9 1  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 0  ( 0 ) 7  ( 0 )
Eintracht Frankfurt   7 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 2  ( 0 ) 7  ( 0 )
SC Freiburg   7 0  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 3  ( 0 ) 6  ( 0 )
Bor. M'gladbach   6 0  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 2  ( 0 ) 5  ( 0 )
Borussia Dortmund   6 0  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 4  ( 0 ) 5  ( 0 )
Bayer 04 Leverkusen   6 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 6  ( 0 ) 4  ( 0 )
Hannover 96   5 0  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 3  ( 0 ) 6  ( 0 )
FC Hansa Rostock   5 1  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 2  ( 0 ) 6  ( 0 )
FC Bayern München   5 0  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 3  ( 0 ) 5  ( 0 )
Hertha BSC Berlin   5 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 0  ( 0 ) 8  ( 1 )
1. FC Kaiserslautern   4 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 4  ( 0 ) 5  ( 1 )
Hamburger SV   2 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 2  ( 0 ) 8  ( 0 )
VfL Bochum   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 10  ( 0 )
Team19   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 0  ( 0 )
Team20   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 0  ( 0 )
In Klammern Anteil der Jokertipps in den Kategorien
Auswärtsstatistik Anzahl der Tipps in den Bewertungskategorien
Team Punkte K R TD T F
Bor. M'gladbach  11 1  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 2  ( 0 ) 5  ( 0 )
1. FC Köln  10 2  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 0  ( 0 ) 6  ( 0 )
VfL Wolfsburg   9 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 4  ( 0 ) 4  ( 0 )
Hannover 96   9 1  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 2  ( 0 ) 5  ( 0 )
VfL Bochum   9 0  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 3  ( 0 ) 4  ( 1 )
VfB Stuttgart   8 1  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 1  ( 0 ) 5  ( 0 )
Borussia Dortmund   8 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 3  ( 0 ) 5  ( 0 )
1. FC Kaiserslautern   8 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 3  ( 0 ) 6  ( 0 )
Hamburger SV   8 0  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 4  ( 0 ) 5  ( 0 )
TSV 1860 München   7 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 2  ( 0 ) 5  ( 1 )
FC Hansa Rostock   6 0  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 2  ( 0 ) 7  ( 0 )
SV Werder Bremen   4 0  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 2  ( 0 ) 6  ( 0 )
Eintracht Frankfurt   4 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 4  ( 0 ) 6  ( 0 )
FC Bayern München   4 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 4  ( 0 ) 7  ( 0 )
Hertha BSC Berlin   4 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 4  ( 0 ) 7  ( 0 )
FC Schalke 04   3 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 3  ( 0 ) 7  ( 0 )
Bayer 04 Leverkusen   3 1  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 9  ( 0 )
SC Freiburg   2 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 2  ( 0 ) 7  ( 0 )
Team19   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 0  ( 0 )
Team20   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 0  ( 0 )
In Klammern Anteil der Jokertipps in den Kategorien
Gesamtstatistik   Anzahl der Tipps in den Bewertungskategorien
Team Punkte K R TD T F
1. FC Köln  20 4  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 2  ( 0 ) 11  ( 0 )
VfL Wolfsburg  20 1  ( 0 )  -  5  ( 0 ) 7  ( 0 ) 7  ( 0 )
TSV 1860 München  18 3  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 5  ( 0 ) 10  ( 1 )
VfB Stuttgart  17 2  ( 0 )  -  4  ( 0 ) 3  ( 0 ) 11  ( 0 )
Bor. M'gladbach  17 1  ( 0 )  -  5  ( 0 ) 4  ( 0 ) 10  ( 0 )
Borussia Dortmund  14 1  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 7  ( 0 ) 10  ( 0 )
Hannover 96  14 1  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 5  ( 0 ) 11  ( 0 )
SV Werder Bremen  13 1  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 6  ( 0 ) 11  ( 0 )
FC Schalke 04  12 1  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 3  ( 0 ) 14  ( 0 )
1. FC Kaiserslautern  12 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 7  ( 0 ) 11  ( 1 )
Eintracht Frankfurt  11 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 6  ( 0 ) 13  ( 0 )
FC Hansa Rostock  11 1  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 4  ( 0 ) 13  ( 0 )
Hamburger SV  10 0  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 6  ( 0 ) 13  ( 0 )
FC Bayern München   9 0  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 7  ( 0 ) 12  ( 0 )
Hertha BSC Berlin   9 1  ( 0 )  -  1  ( 0 ) 4  ( 0 ) 15  ( 1 )
SC Freiburg   9 0  ( 0 )  -  2  ( 0 ) 5  ( 0 ) 13  ( 0 )
Bayer 04 Leverkusen   9 1  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 6  ( 0 ) 13  ( 0 )
VfL Bochum   9 0  ( 0 )  -  3  ( 0 ) 3  ( 0 ) 14  ( 1 )
Team19   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 0  ( 0 )
Team20   0 0  ( 0 )  -  0  ( 0 ) 0  ( 0 ) 0  ( 0 )
In Klammern Anteil der Jokertipps in den Kategorien