Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  50 ( 9) 6  |  0 0  |  1 33  0  0 33 13 ( 6) 13  0  0  Harry Kane   [ 18 ] Vincent Kompany
2 Bayer 04 Leverkusen  30 ( 4) 3  |  0 1  |  0 30  2  0 36 11 ( 3) 16  2  0  Patrik Schick   [ 5 ] Kasper Hjulmand
3 Eintracht Frankfurt  29 ( 3) 2  |  0 0  |  0 22  0  0 22 12 ( 3) 12  0  0  Jonathan Burkardt   [ 8 ] Dino Toppmöller
4 RaBa Leipzig  28 ( 2) 1  |  1 0  |  1 23  0  0 23 11 ( 2)  9  0  0  Christoph Baumgartner   [ 6 ] Ole Werner
5 TSG 1899 Hoffenheim  27 ( 3) 2  |  0 0  |  2 27  0  0 27 9 ( 2) 15  0  0  Fisnik Asllani   [ 6 ] Christian Ilzer
6 VfB Stuttgart  25 ( 5) 2  |  1 1  |  0 25  0  1 30 10 ( 4) 15  0  1  Deniz Undav   [ 8 ] Sebastian Hoeneß
7 Borussia Dortmund  24 ( 5) 1  |  1 0  |  0 23  0  2 33 13 ( 4) 11  0  2  Serhou Guirassy   [ 5 ] Niko Kovač
8 1. FC Köln  22 ( 7) 1  |  0 0  |  0 23  0  0 23 8 ( 4) 11  0  0  Saïd El Mala   [ 6 ] Lukas Kwasniok
9 SC Freiburg  20 ( 5) 3  |  0 0  |  1 18  1  1 26 10 ( 4) 12  1  1  Vincenzo Grifo   [ 4 ] Julian Schuster
  VfL Wolfsburg  20 ( 2) 1  |  0 1  |  0 26  1  0 29 9 ( 2) 15  1  0  Mohamed Amoura   [ 6 ] Daniel Bauer
11 1. FC Union Berlin  19 ( 1) 0  |  2 0  |  0 30  0  1 35 7 ( 1) 12  0  1  Ilyas Ansah   [ 5 ] Steffen Baumgart
12 SV Werder Bremen  18 ( 4) 2  |  1 1  |  0 33  3  0 42 8 ( 3) 17  2  0  Jens Stage   [ 5 ] Horst Steffen
13 FC Augsburg  17 ( 2) 1  |  0 1  |  0 40  1  0 43 12 ( 2) 18  1  0  Fabian Rieder   [ 3 ] Manuel Baum
14 Bor. M'gladbach  16 ( 6) 2  |  2 0  |  2 19  0  1 24 8 ( 4) 10  0  1  Haris Tabakovic   [ 7 ] Eugen Polanski
15 Hamburger SV  15 ( 4) 0  |  2 0  |  0 26  4  1 43 8 ( 4) 12  4  1  Rayan Philippe   [ 4 ] Merlin Polzin
16 FSV Mainz 05  13 ( 2) 3  |  0 2  |  0 33  1  4 56 9 ( 2) 16  1  3  Nadiem Amiri   [ 3 ] Urs Fischer
  FC St. Pauli  13 ( 1) 1  |  1 0  |  0 25  0  1 30 8 ( 1) 13  0  1  Andréas Hountondji   [ 4 ] Alexander Blessin
  1. FC Heidenheim 1846  13 ( 6) 0  |  0 0  |  0 24  0  1 29 10 ( 3) 16  0  1  Stefan Schimmer   [ 4 ] Frank Schmidt
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.