Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  68 (13) 6  |  0 0  |  3 33  0  0 33 15 ( 8) 13  0  0  Harry Kane   [ 21 ] Vincent Kompany
2 Eintracht Frankfurt  38 ( 6) 3  |  0 0  |  0 31  0  0 31 17 ( 5) 15  0  0  Jonathan Burkardt   [ 8 ] Dennis Schmitt
3 Borussia Dortmund  35 ( 8) 2  |  1 0  |  0 33  0  2 43 14 ( 6) 14  0  2  Serhou Guirassy   [ 6 ] Niko Kovač
4 Bayer 04 Leverkusen  34 ( 5) 4  |  0 1  |  0 37  2  0 43 12 ( 4) 17  2  0  Patrik Schick   [ 6 ] Kasper Hjulmand
5 VfB Stuttgart  33 ( 6) 3  |  1 1  |  0 33  0  1 38 11 ( 5) 18  0  1  Deniz Undav   [ 10 ] Sebastian Hoeneß
  TSG 1899 Hoffenheim  33 ( 4) 3  |  0 0  |  2 32  0  0 32 10 ( 3) 15  0  0  Fisnik Asllani   [ 6 ] Christian Ilzer
7 RaBa Leipzig  32 ( 2) 1  |  1 0  |  1 25  0  0 25 12 ( 2) 11  0  0  Christoph Baumgartner   [ 6 ] Ole Werner
8 SC Freiburg  27 ( 9) 5  |  0 0  |  2 28  1  1 36 11 ( 5) 14  1  1  Vincenzo Grifo   [ 6 ] Julian Schuster
  1. FC Köln  27 (10) 1  |  0 0  |  0 30  0  1 35 10 ( 5) 13  0  1  Saïd El Mala   [ 7 ] Lukas Kwasniok
  VfL Wolfsburg  27 ( 2) 2  |  0 4  |  0 33  1  0 36 12 ( 2) 17  1  0  Mohamed Amoura   [ 6 ] Daniel Bauer
11 1. FC Union Berlin  24 ( 6) 0  |  2 0  |  0 38  0  2 48 10 ( 4) 16  0  2  Ilyas Ansah   [ 5 ] Steffen Baumgart
12 SV Werder Bremen  21 ( 5) 2  |  1 1  |  0 38  3  0 47 9 ( 4) 18  2  0  Jens Stage   [ 6 ] Horst Steffen
  Bor. M'gladbach  21 ( 7) 3  |  2 0  |  2 23  0  1 28 9 ( 4) 12  0  1  Haris Tabakovic   [ 9 ] Eugen Polanski
14 FC Augsburg  20 ( 3) 1  |  0 1  |  0 48  1  0 51 14 ( 3) 20  1  0  Fabian Rieder   [ 3 ] Manuel Baum
15 FSV Mainz 05  18 ( 2) 3  |  0 2  |  0 40  1  4 63 11 ( 2) 19  1  3  Nadiem Amiri   [ 5 ] Urs Fischer
16 Hamburger SV  17 ( 4) 0  |  2 0  |  0 30  5  1 50 8 ( 4) 14  5  1  Albert Lokonga   [ 4 ] Merlin Polzin
  1. FC Heidenheim 1846  17 ( 7) 0  |  0 0  |  0 31  0  1 36 12 ( 3) 17  0  1  Stefan Schimmer   [ 5 ] Frank Schmidt
18 FC St. Pauli  16 ( 2) 1  |  1 0  |  0 29  0  1 34 9 ( 1) 14  0  1  Andréas Hountondji   [ 4 ] Alexander Blessin
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.