Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Navigation:   Übersicht     Torschützen     Kartenwertung     Letzter Spieltag     Teamstatistiken     Torverteilung     Trainerstatistik    Schiedsrichterstatistik       |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  77 ( 9)   3 0  |  1 42  1  1 50 16 ( 5) 19  1  1  Harry Kane   [ 31 ] Thomas Tuchel
2 Bayer 04 Leverkusen  64 ( 7)   3 0  |  2 47  0  0 47 16 ( 6) 16  0  0  Victor Boniface   [ 10 ] Xabi Alonso
3 VfB Stuttgart  60 ( 8)   5 2  |  0 38  1  0 41 10 ( 6) 16  1  0  Serhou Guirassy   [ 22 ] Sebastian Hoeneß
4 RaBa Leipzig  57 (12)   3 0  |  3 45  0  0 45 15 ( 6) 13  0  0  Loïs Openda   [ 19 ] Marco Rose
5 Borussia Dortmund  53 ( 9)   5 2  |  0 43  1  2 56 15 ( 5) 19  1  2  Niclas Füllkrug   [ 11 ] Edin Terzic
6 Bor. M'gladbach  45 ( 8)   4 0  |  1 52  1  1 60 14 ( 7) 18  1  1  Alassane Pléa   [ 7 ] Gerardo Seoane
7 TSG 1899 Hoffenheim  43 ( 5)   6 1  |  1 66  4  1 83 12 ( 5) 18  4  1  Maximilian Beier   [ 12 ] Pellegrino Matarazzo
8 FC Augsburg  42 ( 4)   5 2  |  1 55  1  2 68 15 ( 3) 19  1  2  Ermedin Demirović   [ 14 ] Jess Thorup
9 Eintracht Frankfurt  39 ( 6)   1 0  |  3 45  4  0 57 14 ( 4) 14  4  0  Omar Marmoush   [ 10 ] Dino Toppmöller
10 SC Freiburg  35 ( 7)   7 1  |  1 46  1  2 59 15 ( 6) 16  1  2  Vincenzo Grifo   [ 7 ] Christian Streich
11 SV Werder Bremen  33 ( 8)   3 1  |  2 59  0  0 59 12 ( 6) 17  0  0  Marvin Ducksch   [ 9 ] Ole Werner
  1. FC Heidenheim  33 ( 2)   2 3  |  2 43  0  0 43 10 ( 2) 16  0  0  Eren Dinkçi   [ 8 ] Frank Schmidt
13 VfL Wolfsburg  31 ( 4)   2 2  |  0 62  2  2 78 14 ( 3) 21  2  2  Jonas Wind   [ 9 ] Niko Kovac
14 VfL Bochum  29 ( 3)   4 3  |  1 80  0  1 85 14 ( 3) 22  0  1  Takuma Asano   [ 6 ] Thomas Letsch
15 1. FC Union Berlin  25 ( 4)   2 1  |  0 45  2  4 71 12 ( 4) 17  2  4  Robin Gosens   [ 6 ] Nenad Bjelica
16 SV Darmstadt 98  24 ( 1)   3 2  |  2 66  0  4 86 12 ( 1) 25  0  3  Tim Skarke   [ 7 ] Torsten Lieberknecht
17 FSV Mainz 05  21 ( 2)   1 1  |  1 74  1  1 82 13 ( 2) 23  1  1  Jonathan Burkardt   [ 4 ] Bo Henriksen
18 1. FC Köln  20 ( 1)   3 0  |  0 45  3  1 59 10 ( 1) 16  3  1  Davie Selke   [ 5 ] Timo Schultz
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.