Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München  94 (14) 11  |  0 0  |  3 45  1  1 53 17 ( 9) 18  1  1  Harry Kane   [ 31 ] Vincent Kompany
2 Borussia Dortmund  57 (12) 6  |  3 0  |  1 48  0  2 58 16 ( 8) 16  0  2  Serhou Guirassy   [ 13 ] Niko Kovač
3 VfB Stuttgart  55 (12) 4  |  1 1  |  1 52  0  1 57 11 ( 7) 19  0  1  Deniz Undav   [ 18 ] Sebastian Hoeneß
4 Bayer 04 Leverkusen  51 ( 5) 4  |  0 1  |  1 58  2  0 64 15 ( 4) 20  2  0  Patrik Schick   [ 9 ] Kasper Hjulmand
  RaBa Leipzig  51 ( 3) 1  |  2 1  |  2 39  0  0 39 15 ( 3) 13  0  0  Christoph Baumgartner   [ 12 ] Ole Werner
6 Eintracht Frankfurt  50 (10) 4  |  0 1  |  0 42  3  0 51 17 ( 7) 19  3  0  Jonathan Burkardt   [ 9 ] Albert Riera
  TSG 1899 Hoffenheim  50 ( 7) 4  |  0 0  |  4 49  0  2 59 12 ( 5) 17  0  2  Andrej Kramarić   [ 10 ] Christian Ilzer
8 SC Freiburg  37 ( 9) 5  |  1 1  |  2 38  1  2 51 13 ( 5) 15  1  1  Igor Matanović   [ 8 ] Julian Schuster
  1. FC Köln  37 (10) 1  |  0 0  |  1 48  1  2 61 10 ( 5) 17  1  2  Saïd El Mala   [ 10 ] Lukas Kwasniok
10 VfL Wolfsburg  35 ( 4) 3  |  0 4  |  0 52  2  1 63 15 ( 3) 23  2  1  Mohamed Amoura   [ 8 ] Dieter Hecking
11 FSV Mainz 05  33 ( 4) 7  |  1 2  |  0 59  1  4 82 14 ( 4) 24  1  3  Nadiem Amiri   [ 10 ] Urs Fischer
  FC Augsburg  33 ( 6) 3  |  1 1  |  0 65  1  0 68 17 ( 5) 23  1  0  Alexis Claude-Maurice   [ 4 ] Manuel Baum
13 Bor. M'gladbach  31 ( 9) 4  |  3 2  |  2 38  0  2 48 12 ( 6) 15  0  2  Haris Tabakovic   [ 11 ] Eugen Polanski
  Hamburger SV  31 ( 5) 3  |  2 0  |  0 55  5  1 75 10 ( 4) 18  5  1  Albert Lokonga   [ 5 ] Merlin Polzin
  1. FC Union Berlin  31 ( 7) 3  |  2 1  |  0 59  0  3 74 13 ( 4) 18  0  3  Ilyas Ansah   [ 5 ] Steffen Baumgart
16 SV Werder Bremen  29 ( 8) 2  |  1 1  |  1 59  3  0 68 12 ( 6) 20  2  0  Jens Stage   [ 7 ] Daniel Thioune
17 1. FC Heidenheim 1846  27 (10) 2  |  0 1  |  0 43  0  1 48 16 ( 5) 22  0  1  Stefan Schimmer   [ 5 ] Frank Schmidt
18 FC St. Pauli  24 ( 3) 4  |  1 0  |  0 41  0  1 46 12 ( 2) 18  0  1  Danel Sinani   [ 5 ] Alexander Blessin
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.