Ligaverwaltung XXL:  Spieldatenauswertung 

https://www.hexceler.de     |    Datenquellen: KICKER.DE  

Übersicht  |  Torschützen  |  Kartenwertung  |  Letzter Spieltag  |  Teamstatistiken  |  Torverteilung  |  Scorigami  |   Spieltagübersicht  |   Diagramme Halbzeit-StatistikSiege nach Rückstand     Niederlagen nach Führung

Trainer  |  Schiedsrichter  |  Eigentore  |  V. EM  |  Pkt. V+G  |  Zuschauer    |    Tabelle     Team-  und  Saisonstatistik

Teamdaten Aktuelle Sortierung: Summe der erzielten Treffer
Kartenwertung 1 3 5  
Team Summen  (Tore = selbst erzielte Treffer) Anzahl Spieler mit ...   Bester Torschütze Trainer
Tore ( J ) EM | VEM ET | ETG GK GRK RK SKW TS ( J ) GK GRK RK
1 FC Bayern München 113 (19) 11  |  0 0  |  3 55  1  1 63 19 (10) 19  1  1  Harry Kane   [ 33 ] Vincent Kompany
2 VfB Stuttgart  65 (17) 4  |  2 1  |  1 57  0  2 67 11 ( 8) 19  0  2  Deniz Undav   [ 18 ] Sebastian Hoeneß
  Bayer 04 Leverkusen  65 ( 7) 7  |  0 1  |  1 64  2  0 70 16 ( 6) 21  2  0  Patrik Schick   [ 16 ] Kasper Hjulmand
4 Borussia Dortmund  64 (16) 6  |  3 0  |  1 60  0  2 70 16 ( 8) 17  0  2  Serhou Guirassy   [ 15 ] Niko Kovač
5 RaBa Leipzig  61 ( 4) 1  |  2 1  |  2 49  0  0 49 16 ( 4) 16  0  0  Christoph Baumgartner   [ 13 ] Ole Werner
6 TSG 1899 Hoffenheim  60 ( 7) 6  |  0 0  |  4 65  0  2 75 13 ( 5) 18  0  2  Andrej Kramarić   [ 14 ] Christian Ilzer
7 Eintracht Frankfurt  57 (11) 4  |  0 1  |  0 50  4  0 62 18 ( 8) 20  4  0  Jonathan Burkardt   [ 10 ] Albert Riera
8 1. FC Köln  45 (13) 3  |  0 0  |  2 58  1  2 71 11 ( 6) 19  1  2  Saïd El Mala   [ 12 ] René Wagner
9 SC Freiburg  43 (10) 5  |  1 1  |  2 46  1  2 59 14 ( 6) 17  1  1  Igor Matanović   [ 8 ] Julian Schuster
10 FC Augsburg  42 ( 7) 4  |  2 1  |  0 76  1  0 79 17 ( 6) 23  1  0  Anton Kade   [ 6 ] Manuel Baum
  VfL Wolfsburg  42 ( 5) 4  |  0 4  |  0 60  2  1 71 17 ( 4) 24  2  1  Mohamed Amoura   [ 8 ] Dieter Hecking
12 FSV Mainz 05  41 ( 4) 8  |  1 2  |  0 65  1  4 88 15 ( 4) 24  1  3  Nadiem Amiri   [ 11 ] Urs Fischer
13 1. FC Heidenheim 1846  38 (12) 2  |  0 1  |  0 45  0  1 50 18 ( 6) 22  0  1  Budu Zivzivadze   [ 6 ] Frank Schmidt
14 1. FC Union Berlin  37 ( 8) 3  |  2 1  |  0 65  0  3 80 14 ( 5) 19  0  3  Ilyas Ansah   [ 5 ] Marie-Louise Eta
15 SV Werder Bremen  36 ( 9) 3  |  1 2  |  1 69  3  1 83 14 ( 7) 21  2  1  Jens Stage   [ 10 ] Daniel Thioune
  Hamburger SV  36 ( 5) 4  |  2 0  |  0 64  5  3 94 11 ( 4) 19  5  3  Fábio Vieira   [ 6 ] Merlin Polzin
17 Bor. M'gladbach  35 ( 9) 4  |  3 2  |  2 54  0  3 69 12 ( 6) 18  0  2  Haris Tabakovic   [ 12 ] Eugen Polanski
18 FC St. Pauli  27 ( 4) 4  |  1 0  |  0 50  1  1 58 14 ( 3) 18  1  1  Danel Sinani   [ 5 ] Alexander Blessin
TS = Torschützen,  (J) = Joker, EM = Elfmeter, VEM = Verschossene Elfmeter, GK = Gelbe Karten, GRK = Gelb-Rote Karten, RK = Rote Karten, SKW=Summe der Kartenwertungen
 ET = selbst erzielte Eigentore | ETG = Eigentore der Gegner. Gelbe Karten, die später zu einer Gelb-Roten Karte führten, werden in der Spalte  GK  NICHT  gezählt.