Die ultimative Ligaverwaltung für MS Excel  -  https://www.hexceler.de

1. Bundesliga:  Aktuelle Ligatabelle  -  Gesamtstatistik nach Punkten  (Stand: Spieltag 33)
            Gesamtstatistik Heimstatistik Auswärtsstatistik
    VB Sp. P T GT Diff. S U N P T GT Diff. S U N P T GT Diff. S U N
 1 FC Bayern München ( 1)   33  79  95 : 32 + 63 24  7  2  44  53 : 16 + 37 14  2  1  35  42 : 16 + 26 10  5  1
 2 Bayer 04 Leverkusen ( 2)   33  68  70 : 41 + 29 19 11  3  34  36 : 22 + 14 10  4  3  34  34 : 19 + 15  9  7  0
 3 Eintracht Frankfurt ( 3)   33  57  65 : 45 + 20 16  9  8  34  41 : 22 + 19 10  4  3  23  24 : 23 +  1  6  5  5
 4 SC Freiburg ( 4)   33  55  48 : 50 -  2 16  7 10  30  31 : 23 +  8  9  3  4  25  17 : 27 - 10  7  4  6
 5 Borussia Dortmund ( 5)   33  54  68 : 51 + 17 16  6 11  33  41 : 19 + 22 10  3  3  21  27 : 32 -  5  6  3  8
 6 FSV Mainz 05 ( 6)   33  51  53 : 41 + 12 14  9 10  25  22 : 16 +  6  6  7  3  26  31 : 25 +  6  8  2  7
 7 RaBa Leipzig ( 7)   33  51  51 : 45 +  6 13 12  8  30  31 : 20 + 11  8  6  2  21  20 : 25 -  5  5  6  6
 8 SV Werder Bremen ( 8)   33  48  50 : 56 -  6 13  9 11  21  21 : 26 -  5  5  6  6  27  29 : 30 -  1  8  3  5
 9 VfB Stuttgart ( 9)   33  47  61 : 51 + 10 13  8 12  23  35 : 27 +  8  7  2  8  24  26 : 24 +  2  6  6  4
10 Bor. M'gladbach (10)   33  45  55 : 56 -  1 13  6 14  24  29 : 25 +  4  7  3  6  21  26 : 31 -  5  6  3  8
11 FC Augsburg (11)   33  43  34 : 49 - 15 11 10 12  23  17 : 18 -  1  6  5  5  20  17 : 31 - 14  5  5  7
12 VfL Wolfsburg (12)   33  40  55 : 54 +  1 10 10 13  16  27 : 30 -  3  3  7  7  24  28 : 24 +  4  7  3  6
13 1. FC Union Berlin (13)   33  37  33 : 50 - 17  9 10 14  21  18 : 23 -  5  5  6  6  16  15 : 27 - 12  4  4  8
14 FC St. Pauli (14)   33  32  28 : 39 - 11  8  8 17  14  10 : 17 -  7  3  5  8  18  18 : 22 -  4  5  3  9
15 TSG 1899 Hoffenheim (15)   33  32  46 : 64 - 18  7 11 15  17  25 : 32 -  7  4  5  7  15  21 : 32 - 11  3  6  8
16 1. FC Heidenheim 1846 (16)   33  29  36 : 60 - 24  8  5 20  11  12 : 29 - 17  3  2 11  18  24 : 31 -  7  5  3  9
17 Holstein Kiel (17)   33  25  49 : 77 - 28  6  7 20  14  24 : 41 - 17  4  2 11  11  25 : 36 - 11  2  5  9
18 VfL Bochum (18)   33  22  31 : 67 - 36  5  7 21  13  16 : 33 - 17  3  4 10   9  15 : 34 - 19  2  3 11
Vergleichsbasis (VB): Saison 2024 / 2025: Spieltag 33 - Gesamtstatistik nach Punkten