Tagesauswertung Rangliste Ligatabelle
Ergebnisse von Spieltag 1 Heimteam   FC Schalke 04 1. FC Kaiserslautern Bor. M'gladbach Hertha BSC Berlin FC Hansa Rostock Bayer 04 Leverkusen FC Bayern München Hamburger SV VfL Wolfsburg
Rangliste zeigt
 Vorrunde
Auswärtsteam   Borussia Dortmund TSV 1860 München 1. FC Köln SV Werder Bremen VfB Stuttgart SC Freiburg Eintracht Frankfurt Hannover 96 VfL Bochum
  Ergebnis   2 : 2 0 : 1 1 : 0 0 : 3 0 : 2 4 : 1 3 : 1 0 : 3 3 : 2
Rangliste Spieltag Tipptendenz  S - U - N   8 - 14 - 4 18 - 6 - 2 11 - 8 - 7 10 - 14 - 2 4 - 7 - 15 17 - 6 - 3 17 - 7 - 2 17 - 7 - 2 15 - 10 - 1
Pl. Pkt. Pl. Pkt.  Name Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P
15 89 22 3  Spieler 1 3 : 0  0 1 : 0  0 0 : 1  0 4 : 2  0 0 : 1  1 1 : 3  0 2 : 3  0 1 : 2  1 4 : 1  1
16 88 12 8  Spieler 10 0 : 0  2 2 : 2  0 3 : 2  2 0 : 1  1 0 : 4  2 2 : 0  1 1 : 2  0 4 : 0  0 1 : 2  0
8 99 7 9  Spieler 11 1 : 0  0 2 : 1  0 2 : 2  0 1 : 3  1 0 : 2  3 3 : 0  2 5 : 1  2 1 : 2  1 0 : 0  0
23 10 19 4  Spieler 12 2 : 0  0 3 : 1  0 2 : 2  0 1 : 1  0 1 : 2  1 3 : 2  1 1 : 1  0 1 : 0  0 2 : 1  2
5 104 9 8  Spieler 13 1 : 1  2 2 : 1  0 0 : 1  0 2 : 2  0 0 : 2  3 3 : 1  1 3 : 0  1 2 : 1  0 2 : 0  1
1 129 9 8  Spieler 14 2 : 2  3 2 : 0  0 3 : 1  1 2 : 1  0 2 : 2  0 2 : 1  1 3 : 0  1 3 : 2  0 2 : 1  2
7 101 18 5  Spieler 15 1 : 2  0 1 : 1  0 1 : 2  0 2 : 1  0 2 : 1  0 2 : 1  1 2 : 1  2 2 : 1  0 2 : 1  2
9 98 23 3  Spieler 16 0 : 2  0 2 : 2  0 0 : 2  0 0 : 0  0 4 : 0  0 3 : 3  0 3 : 2  2 1 : 0  0 2 : 0  1
12 92 12 8  Spieler 17 1 : 1  2 3 : 1  0 0 : 1  0 2 : 2  0 1 : 2  1 2 : 1  1 4 : 1  2 4 : 0  0 1 : 0  2
21 17 6 9  Spieler 18 1 : 1  2 1 : 2  2 1 : 0  3 1 : 1  0 1 : 2  1 2 : 0  1 2 : 2  0 1 : 1  0 0 : 0  0
19 49 19 4  Spieler 19 0 : 3  0 4 : 1  0 4 : 1  1 3 : 0  0 4 : 2  0 4 : 2  1 1 : 1  0 3 : 1  0 4 : 3  2
4 106 1 11  Spieler 2 1 : 1  2 1 : 0  0 2 : 1  2 2 : 0  0 0 : 2  3 2 : 1  1 4 : 0  1 1 : 0  0 2 : 1  2
13 90 11 8  Spieler 20 1 : 1  2 1 : 0  0 2 : 1  2 0 : 0  0 1 : 2  1 1 : 0  1 2 : 0  2 2 : 0  0 1 : 1  0
20 24 2 11  Spieler 21 1 : 1  4 1 : 2  2 1 : 0  3 1 : 1  0 1 : 2  1 2 : 0  1 2 : 2  0 1 : 1  0 0 : 0  0
2 118 5 10  Spieler 22 1 : 1  2 1 : 0  0 2 : 0  1 0 : 0  0 1 : 1  0 2 : 1  1 3 : 1  6 3 : 2  0 2 : 2  0
17 85 24 2  Spieler 23 3 : 1  0 1 : 0  0 2 : 2  0 4 : 0  0 0 : 0  0 1 : 2  0 3 : 0  1 1 : 1  0 2 : 0  1
10 98 8 9  Spieler 24 1 : 1  2 1 : 0  0 0 : 2  0 3 : 1  0 0 : 2  3 1 : 1  0 4 : 0  2 2 : 0  0 2 : 1  2
25 5 25 1  Spieler 25 2 : 1  0 3 : 1  0 1 : 4  0 4 : 4  0 1 : 4  1 4 : 4  0 4 : 4  0 4 : 4  0 4 : 4  0
22 10 15 6  Spieler 26 2 : 2  6 1 : 1  0 3 : 3  0 1 : 1  0 1 : 1  0 1 : 1  0 1 : 1  0 1 : 1  0 1 : 1  0
3 118 3 11  Spieler 3 2 : 2  6 1 : 0  0 2 : 2  0 2 : 0  0 1 : 0  0 3 : 0  2 4 : 1  1 4 : 2  0 2 : 1  2
24 9 19 4  Spieler 4 1 : 0  0 3 : 1  0 3 : 3  0 1 : 1  0 2 : 2  0 2 : 1  1 2 : 1  1 1 : 0  0 2 : 1  2
18 72 4 10  Spieler 5 2 : 2  3 3 : 1  0 2 : 2  0 1 : 1  0 2 : 3  1 1 : 0  2 3 : 2  1 3 : 0  0 3 : 2  3
14 89 16 6  Spieler 6 2 : 0  0 2 : 1  0 3 : 1  2 1 : 1  0 1 : 2  1 1 : 1  0 3 : 0  1 2 : 2  0 2 : 1  2
11 95 14 7  Spieler 7 1 : 1  2 2 : 1  0 3 : 0  2 2 : 1  0 1 : 3  2 1 : 2  0 4 : 1  1 3 : 1  0 1 : 1  0
26 2 26 0  Spieler 8 3 : 2  0 2 : 2  0 3 : 3  0 2 : 2  0 2 : 2  0 2 : 2  0 2 : 2  0 2 : 2  0 2 : 2  0
6 104 17 6  Spieler 9 0 : 2  0 1 : 1  0 3 : 1  1 3 : 1  0 1 : 1  0 3 : 1  1 2 : 0  4 2 : 1  0 1 : 1  0
Bewertung der Ergebnistipps K R TD T   K = korrekter Tipp (exaktes Ergebnis)
Punkte mit Joker  6  -   4  2   R = Remis-Tipp (kein exaktes Ergebnis)
Punkte ohne Joker  3  -   2  1 TD = Tipp mit korrekter Tordifferenz
  T = korrekter Trend